Wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Kotabumi meliputi 7 (tujuh) Kabupaten, 95 (sembilan puluh lima) Kecamatan dan 1087 (seribu delapan puluh tujuh) kelurahan/desa, 17.812,573 Km2 luas wilayah kerja dan 2.665,63 Ribu Jiwa penduduk.
| No. | Wilayah Kerja | Kecamatan | Kelurahan/Desa | Luas Wilayah | Jumlah Penduduk (Ribu Jiwa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Kab. Lampung Utara | 23 | 247 | 2.669,304 Km² | 665,76 |
| 2. | Kab. Way Kanan | 15 | 227 | 3.522,114 Km² | 503,31 |
| 3. | Kab. Lampung Barat | 15 | 136 | 2.107,993 Km² | 319,30 |
| 4. | Kab. Mesuji | 7 | 105 | 2.200,414 Km² | 245,21 |
| 5. | Kab. Pesisir Barat | 11 | 118 | 2.939,598 Km² | 174,86 |
| 6. | Kab. Tulang Bawang | 15 | 151 | 3.116,062 Km² | 455,40 |
| 7. | Kab. Tulang Bawang Barat | 9 | 103 | 1.257,088 Km² | 301,79 |
Sumber: BPS Provinsi Lampung 2025